| 项目 | 参数 |
| 系统名称 | LBIC激光光束诱导电流成像系统 |
| 激发光源 | 多种高稳定性连续激光器 |
| 激光功率 | 0-30mW连续可调 |
| 聚焦光斑大小 | 小于50um |
| 光源功率稳定性 | <1% |
| 系统测量重复性 | <2% |
| 显微系统 | X10、X20倍显微物镜 |
| 监视部分 | 130W像素工业相机 |
| 可测量样品面积 | 100mmX100mm |
| 位移空间分辨率 | 0.625um |
| 工作温度范围 | 10-35℃ |
| 标准探测器 | 中国计量院标定的Si或InGaAs标准探测器 |
Copyright © 2009-2020 www.yxsensing.net 北京永兴感知仪器有限公司 版权所有
全国服务电话:010-60310742 传真:010-60310742 智能办公电话:010-86463920
ICP备案号: 京ICP备18022453号-4
公司地址:北京市房山区夏场村
官方公众号
官方微信