产品概述:

|
安全可靠: 无需睡眠的红外眼睛 |
| AX8将红外热像仪和可见光相机集成入 一种结构小巧、经济实惠的架构中,为关键机电设备的无间断状态监控提供连续的温度监控和报警。 AX8能早期检测出电气与机械设备中与温度相关的问题,是配电柜、加工和制造业、数据中心、运输和公共交通、发电厂和仓储设施连续状态监控和热点探测的理想红外热像仪。 |
|
产品规格:
| 成像及光学数据 | |||
| 红外分辨率 | 80 × 60像素 | ||
| 热灵敏度/NETD | < 0.10°C @ +30°C (+86°F) / 100 mK | ||
| 视场角(FOV) | 48° × 37° | ||
| 调焦 | 固定式 | ||
| 探测器参数 | |||
| 探测器类型 | 焦平面阵列(FPA),非制冷型红外探测器 | ||
| 波长范围 | 7.5-13 μm | ||
| 可见光相机 | |||
| 内置数码相机 | 640 × 480 | ||
| 数码相机,视场角(FOV) | 最大值66°,可根据红外镜头调节 | ||
| 灵敏度 | 无照明灯条件下最低为10Lux | ||
| 测量 | |||
| 目标温度范围 | -10°C至+150°C(14°F至 302°F) | ||
| 精度 | ±2°C (±3.6°F) 或读数的±2% (+10至+100C@+10至+35 amb) | ||
| 测量分析 | |||
| 点测温 | 6 | ||
| 区域测温 | 6个输入框,含最大值/最小值/平均值/位置 | ||
| 自动热点/ 冷点检测 | 输入框内显示最大/最小温度值和位置 | ||
| 等温线 | 1条,含等温线以上/以下/间隔 | ||
| 测量预设值 | 有 | ||
| 测量选项 | 调用响应 文件发送(ftp),电子邮件(SMTP) | ||
| 温差 | 各温度测量值与参考温度 之间的温度差 | ||
| 参考温度 | 手动设置,或者 根据测量功能获得 | ||
| 大气 传递校正 | 自动,基于距离、大气温度 及相对湿度的输入值 | ||
| 光学镜头 传输校正 | 自动,基于内部传感器发出的信号 | ||
| 发射率校正 | 0.01到1.0不等 | ||
| 反射表观温度校正 | 自动,基于反射温度输入值 | ||
| 外部光学镜头 /视窗校正 | 自动,基于光学镜头/视窗的传输及温度输入值 | ||
| 测量校正 | 全局及单个目标参数 | ||
| 警报 | |||
| 报警功能 | 任意选定测量功能、数字输入、热像仪温度均具有6个自动报警功能 | ||
| 报警输出 | 数字输出、日志、保存图像、文件发送 (ftp)、电子邮件(SMTP)、通知 | ||
| 设置 | |||
| 调色板 | 调色板(黑白、黑白转换、铁红色、彩虹色) | ||
| 设置命令 | 日期/时间,温度°C/°F | ||
| 网络接口 | 有 | ||
| 图像存储 | |||
| 存储介质 | 内置图像存储记忆卡 | ||
| 图像存储模式 | 红外/可见光图像,同时保存红外图像 和可见光图像。 可见光图像与红外图像自动组合。 | ||
| 定期图像存储 | 有 | ||
| 文件格式 | JPEG、JPEG+FFF、PNG+JPEG、FFF、FFF+PNG | ||
| 以太网 | |||
| 以太网 | 控制、结果和图像 | ||
| 以太网,类型 | 100 Mbps | ||
| 以太网,标准 | IEEE 802.3 | ||
| 以太网,连接器类型 | M12 X-coded 8针式接头 | ||
| 以太网,视频流 | 有 | ||
| 以太网,电源 | 以太网供电,PoE IEEE 802.3af class 0供电标准 | ||
| 以太网,协议 | Ethernet/IP、Modbus TCP、TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、ICMP、IGMP、ftp、SMTP、SMB (CIFS)、DHCP、MDNS (Bonjour)、uPnP | ||
| 图像流 | |||
| 图像流格式 | 动态JPEG、MPEG流、H.264、 数据流格式MPEG-4 ISO/IEC 14496-2 | ||
| 图像 流分辨率 | 640 × 480 | ||
| 图像模式 | 热图像、可见光图像、 MSX (带增强细节显示的红外热图像) | ||
| 自动 图像调节 | 连续/手动;线性或直方图;可锁定最大值、最小值或跨度温度 | ||
| 手动图像调节 | 电平/跨度/最大值/最小值 | ||
| 电源系统 | |||
| 以太网供电运行 | 12/24VDC、2 W连续/ 3.1 W绝对最大值 | ||
| 以太网供电,接头 | M12 8针 A-coded(与数字量输入/输出共用) | ||
| 电压容许范围 | 10–30VDC | ||
| 环境参数 | |||
| 工作温度范围 | 0°C至+50°C(32°F至 +122°F) | ||
| 储存温度范围 | –40°C至+70°C(–40°F至+158°F) IAW IEC 68-2-1和IEC 68-2-2 | ||
| 湿度 (工作和存储) | IEC 60068-2-30/24小时,95%相对湿度,+25°C至+40°C (+77°F至+104°F/2 次循环 | ||
| 电磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2:2001(抗干扰) EN 61000-6-3:2001(抗辐射) FCC 47 CFR Part 15 Class B(抗辐射) | ||
| 封装 | IP67 (IEC 60529) | ||
| 抗撞击 | 25 g (IEC 60068-2-29) | ||
| 抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) | ||
| 物理参数 | |||
| 热像仪尺寸(长×宽×高) | 54 × 25 × 79 mm,不带连接器 54 × 25 × 95 mm,带接连接器 | ||
Copyright © 2009-2020 www.yxsensing.net 北京永兴感知仪器有限公司 版权所有
全国服务电话:010-60310742 传真:010-60310742 智能办公电话:010-86463920
ICP备案号: 京ICP备18022453号-4
公司地址:北京市房山区夏场村
官方公众号
官方微信