产品概述:
产品特点:
产品规格:
技术指标 | ||
频率范围 | 10Hz~5000Hz | |
转速测量范围(可选) :转/分 | 60-24000 | |
振动测量和频谱分析的最大量程/最高分辨率 | 加速度峰值 | 180m/s2 0.1m/s2 |
速度有效值 | 200mm/s 0.1mm/s | |
位移峰峰值 | 5000um 1µm | |
包络有效值 | 25m/s2 0.1m/s2 | |
噪声分析范围: | 30DB-130DB | |
振动测量精度 | 5 % | |
滤波 | 8阶椭圆抗混 | |
单通道振动测量 | 12位AD采样 | |
供电 | DSP智能传感器由主机USB | |
电流 | 20mA(无激光转速传感器时) | |
60mA(联接激光转速传感器时) | ||
DSP智能传感器体积 | 88x35 (mm) | |
重量 | 110g |
Copyright © 2009-2020 www.yxsensing.net 北京永兴感知仪器有限公司 版权所有
全国服务电话:010-60310742 传真:010-60310742 智能办公电话:010-86463920
ICP备案号: 京ICP备18022453号-4
公司地址:北京市房山区夏场村
官方公众号
官方微信